
Données des registres paroissiaux et/ou communaux disponibles par villages.
Les nouveautés sont indiquées par une étoile
Communes |
Index |
Tables à vendre |
Tables à consulter |
CD-ROM |
| Abolens | ||||
| Attenhoven | ||||
| Autre Eglise | ||||
| Avernas | ||||
| Avin | ||||
| Bertrée et Cras Avernas | ||||
| Blehen | ||||
| Bolinne | ||||
| Bomal | ||||
| Branchon | ||||
| Ciplet | ||||
| Cras Avernas | ||||
| Crehen | ||||
| Dongelberg | ||||
| Elixem | ||||
| Enines | ||||
| Ezemael | ||||
| Folx-Les-Caves | ||||
| Forville | ||||
| Geest-Gerompont Pt-Rosière | ||||
| Glimes | ||||
| Grand-Hallet | ||||
| Grand-Rosière et Hottomont | ||||
| Hannut | ||||
| Hoegaerden | ||||
| Huppaye | ||||
| Incourt | ||||
| Jandrain | ||||
| Jauche | ||||
| Jauchelette | ||||
| Jodoigne | ||||
| Jodoigne-Souveraine | ||||
| Laar | ||||
| Landen | ||||
| Lathuy | ||||
| Lens-Saint-Remy | ||||
| Lens-Saint-Servais | ||||
| Lincent | ||||
| Linsemau | ||||
| Marilles | ||||
| Meldert | ||||
| Mélin | ||||
| Merdorp | ||||
| Mont-Saint-André | ||||
| Moxhe | ||||
| Neerheylissem | ||||
| Neerlanden | ||||
| Neerwinden | ||||
| Noduwez | ||||
| Opheylissem | ||||
| Opprebais | ||||
| Orp | ||||
| Overlaer | ||||
| Overwinden | ||||
| Pellaines | ||||
| Petit-Hallet | ||||
| Piétrain | ||||
| Piétrebais | ||||
| Poucet | ||||
| Racour | ||||
| Ramillies | ||||
| Romersom | ||||
| Roux-Miroir | ||||
| Rumsdorp | ||||
| Saint-Jean-Geest | ||||
| Saint-Remy-Geest | ||||
| Thisnes | ||||
| Trognée | ||||
| Villers le Peuplier | ||||
| Walsbetz | ||||
| Walshoutem | ||||
| Wamont | ||||
| Wanghe | ||||
| Wansin | ||||
| Wasseiges | ||||
| Wezeren | ||||
| Zetrud-Lumay |
